All in one
Mantenedor de clientes asociados a siniestros y auditorías.
Sincroniza clientes legacy (Realtime /Clients, Firestore /Clients) y backfill local del navegador hacia Firestore.
| RUT | Nombre / Razón Social | Correo | Teléfono | Comuna | Estado | Acciones |
|---|
|
Repuesto
|
Proveedor | Calidad | Código | Precio | Marca | Modelo | Año | VIN | Taller | Siniestro |
|---|
| Tipo | Cuenta de siniestros | Suma precio UF | Suma precio CLP |
|---|---|---|---|
| Total general | 0 | 0 UF | $0 |
| Periodo | Cuenta de siniestros | Suma precio UF | Suma precio CLP |
|---|---|---|---|
| Total general | 0 | 0 UF | $0 |
| Mes factura | Cuenta de siniestros | Suma precio UF | Suma precio CLP |
|---|---|---|---|
| Total general | 0 | 0 UF | $0 |
| Siniestro | Marca | Modelo | Año | Patente | Taller | Estado | Fecha Autorizado | Tipo | Fecha creación | Fecha actualización | Precio UF | Precio CLP | Fecha factura | Periodo imputado | N° factura | Facturación |
|---|
| RUT | Nombre | Correo | Rol | Clientes | Estado | Último acceso | Acciones |
|---|
Configura visibilidad de módulos y permisos operativos por rol.